Sizeguide
BYST
Mål rundt brystet der det er som fyldigst, mens du har på en tettsittende bh.
MIDJE
Mål rundt den smaleste delen av midjen.
HOFTER
Mål rundt den bredeste delen.
INNSØM
Mål innsiden av benet fra skrittet til ankelbenet.
KROPPSMÅL OG STØRRELSE
Byst i cm | Midje i cm | Hofte i cm | EU | Størrelse | Jeans |
80 | 63 | 90 | 32 | XXS | 25 |
82 | 65 | 92 | 34 | XS | 26 |
86 | 69 | 96 | 36 | S | 27-28 |
90 | 73 | 100 | 38 | M | 29 |
94 | 77 | 104 | 40 | L | 30-31 |
98 | 81 | 108 | 42 | L-XL | 32-33 |
104 | 87 | 114 | 44 | XL-XXL | 34-35 |
GUIDE TIL BENLENGDE
Lengde | Ben i cm | Høyde i cm |
28'' | 69 | 160 |
30'' | 74 | 165 |
32'' | 79 | 170 |
34'' | 84 | 175 |
SKOSTØRRELSE
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |